Árlista
| SPORT | IDŐTARTAM (perc) | ÁR (Ft) |
| FITNESZ | ||
| Személyre szabott edzés mindenkinek | 60 | 6490 |
| személyre szabott edzés, egyéni célok, szakmai kontrollal, mérhető fejlődés | ||
| SPORTÁGI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS | ||
| Sportolók képességfejlesztése | 60 | 6490 |
| minden sportágban, koordinációs és kondícionális képességek fejlesztése (max 4 fő) | ||
| (erő, állóképesség, gyorsaság, robbanékonyság, koordináció) | ||
| LABDARÚGÓ TECHNIKA FEJLESZTÉS | ||
| Egyéni képzés | 60 | 6490 |
| korosztályspecifikusan, technika-gondolkodás-döntéshozatal fejlesztése egyénre szabva (max 4 fő) | ||
| CSOPORTOS ÓRÁK | ||
| Csoportos óráink | ||
| MOVE-szemléletű csoportos órák minden korosztálynak (8 fő) | 60 | 2990 |
| Talaj Pilates (8 fő) | 60 | 3490 |
| Gyerek képességfejlesztés | 60 | 2990 |
| ovis (4-7 éves) és junior (8-14 éves) játékos mozgás és ügyességfejlesztés | ||
| JÓGA | ||
| Reggeli Vitalitás Jóga | 60 | 2990 |
| átmozgatás - energizáló légzés - frissítő relaxáció | ||
| Dinamikus Flow Jóga | 60 | 2990 |
| légzés - erősítés - relaxáció | ||
| Gerinc & Office Jóga | 60 | 2990 |
| mobilizálás - nyak-váll lazítás - ülőmunka kompenzálása | ||
| Gyerekjóga | 60 | 2990 |
| játékos mozgásfejlesztés - egyensúly - koordináció - önbizalom | ||
| PILATES | ||
| Bevezető bérlet | 19800 | |
| 3 alkalmas egyéni csomag | ||
| 1 fős egyénre szabott foglalkozás | 50 | 11990 |
| 10 alkalmas bérlet | 99990 | |
| 2 fős egyénre szabott foglalkozás | 50 | 8490 |
| 5 alkalmas bérlet | 39990 | |
| 10 alkalmas bérlet | 74990 | |
| Kiscsoportos stúdió foglalkozás | 50 | 7990 |
| 5 alkalmas bérlet | 37990 | |
| 10 alkalmas bérlet | 70990 | |
| Törölköző bérlés | 500 | |
| MENTÁLIS COACHING | IDŐTARTAM (perc) | ÁR (Ft) |
| Sport és teljesítménycoaching felnőtteknek | 50 | 18990 |
| figyelemmegtartás, motiváció fenntartása, célkitűzés, edzéshez való mentális hozzáállás, sérülés utáni visszatérés mentális támogatása | ||
| Fiatal sportolók mentális támogatása és tehetséggondozása (14 év -) | 50 | 18990 |
| teljesítményszorongás, önbizalom, önértékelés, kudarc- és hibakezelés, szülői-edzői elvárások kezelése | ||
| Fiatal sportolók mentális támogatása és tehetséggondozása (- 14 év) | 40 | 14990 |
| teljesítményszorongás, önbizalom, önértékelés, kudarc- és hibakezelés, szülői-edzői elvárások kezelése | ||
| Pszichoedukáció szülőknek | 40 | 14990 |
| szorongás mechanizmusáról, a kiégés megelőzéséről | ||
| ANALÍZIS | IDŐTARTAM (perc) | ÁR (Ft) |
| Állapotfelmérés Anovatorral + mozgásszervi vizsgálat | 60 | 24990 |
| több mint 40 mérés + mozgásszervi átvizsgálás | ||
| Anyagcseretípus mérés - Prémium csomag | 120 | 58990 |
| komplex, személyre szabott út az egészségesebb, harmonikus élet felé. | ||
| Anyagcseretípus mérés - Active csomag | 90 | 42990 |
| optimalizálni a teljesítményt, regenerációt és testösszetételt sportágspecifikusan | ||
| Anyagcseretípus mérés - Balance csomag | 60 | 27990 |
| anyagcseretípus meghatározása, egészséges étkezés alapjai | ||
| Kontrollmérés | 30 | 9990 |
| anyagcseretípus meghatározás utáni visszamérés | ||
| Mintaétrend | ||
| 1 hetes étrend elkészítése egyeztetést követően online | 14990 | |
| Dietetikai tanácsadás | 120 | 68990 |
| krónikus betegséggel, speciális étrenddel élők életmódjának optimalizálása dietetikus irányításával |
| PREVENCIÓ, REHABILITÁCIÓ | IDŐTARTAM (perc) | ÁR (Ft) |
| Gyógytorna | 50 | 7990 |
| testtartás javítás, preventív sérülés megelőző tréning | 75 | 11990 |
| Sportrehabilitáció | 75 | 13990 |
| sérült vagy műtött sportoló eredeti teljesítőképességének és funkcióinak teljes körű visszaállítása | ||
| Kinesio tape | 15 | 4990 |
| kinesio szalag felhelyezése | ||
| Kinesio tape + terápia | 30 | 7990 |
| kinesio szalag felhelyezése + terápia | ||
| Gyógykezelés csomag | 50 | 11990 |
| 3 választott kezelés | ||
| Masszázs | 30 | 4990 |
| svéd és frissítő masszázs | 50 | 9990 |
| Gyógy-és sportmasszázs | 30 | 7990 |
| kézi mechanikai terápia, a lágyrészek célzott kezelése, fájdalomcsillapítás, izomzat regenerációja, fizikai teljesítmény optimalizálása | 50 | 12990 |
| Bemer terápia | 12 | 4990 |
| fizikális érterápia, elektromágneses mező segítségével serkenti a test mikrokeringését | 30 | 7990 |
| Elektroterápia (TENS) | 15 | 4990 |
| elektromos impulzusok a bőrön keresztül, stimulálja az idegeket a fájdalomcsillapítás érdekében | 30 | 6990 |
| Lézerterápia (SOFT) | 12 | 5990 |
| fényterápia, sejtek energiatermelését serkentve segíti elő a mozgásszervi szövetek gyógyulását | ||
| Hideg-meleg terápia | 30 | 5990 |
| hőmérséklet-változás érrendszerre gyakorolt hatását használja fel a gyógyulás felgyorsítására | ||
| Köpöly | 20 | 6990 |
| vákuumterápia, szívóhatást hoz létre a bőrön és a kötőszöveten a gyógyulás érdekében | ||
| Flossing | 20 | 7490 |
| kompressziós technika, gumiszalaggal körbetekert területet aktív vagy passzív mozgásnak vetjük alá | ||
| Gépi nyirok masszázs | 20 | 4490 |
| végtagokra helyezett, légkamrás kezelőegységek segítségével mechanikusan fejti ki a hatást | 30 | 5990 |
| MOVE BALANCE | MENNYISÉG (ml) | ÁR (Ft) |
| SZENDVICSEK | ||
| Tépett marhahúsos szendvics | 2890 | |
| baguette, tépett marha, fermentált csalamádé, majonézes torma | ||
| allergének: glutén, tojás, tej, mustár | ||
| Csirkés burger | 2490 | |
| kovászos vajas buci, pankós fűszeres csirke, harissás majonéz, hagyma, paradicsom, jégsaláta, uborka | ||
| allergének: glutén, tojás, tej, mustár, szezámmag | ||
| Vegán szendvics | 2490 | |
| vadkovászos focaccia, céklás falafel, pesto, salátakeverék, öntet, jég retek | ||
| allergének: glutén, diófélék, mustár, szezámmag | ||
| SALÁTÁK | ||
| Energizáló immun saláta | 3490 | |
| gránátalma, áfonya, római, rukkola-madár-spenót, öntet, sonka, napraforgómag, tökmag | ||
| allergének: magvak | ||
| Csirkés sütőtökös saláta | 2890 | |
| guinoa, alma, sütőtök, rukkola-madár-spenót, vinegre, natúr csirkemell, napraforgómag, tökmag | ||
| allergének: mustár | ||
| Active body saláta | 2790 | |
| quinoa, cékla, rukkola-madár-spenót, öntet, sonka, napraforgómag, tökmag, méz, tojás külön dobozban | ||
| allergének: tojás (külön dobozban) | ||
| POHÁRKRÉMEK | ||
| Chia puding | 1490 | |
| mandulatej, méz, vaníliapaszta, chia mag, málnapűré, kristálycukor, almapektin, zabpehely, törökmogyoró, dió, fahéj, aszalt szilva, vörösáfonya, tökmag, vaj, | ||
| allergének: tej, glutén, diófélék | ||
| Gyümölcsrizs | 1290 | |
| rizs, víz, mandulatej, vaníliapaszta, kristálycukor, citrom héj, kandi narancs, növényi tejszín, almapektin, friss gyümölcs, citromlé, fagyasztott- meggy, eper, áfonya | ||
| allergének: mandula | ||
| FEHÉRJESZELETEK | ||
| Vanília-kókuszgolyó - abso Move Bar vegán (rizs- és borsófehérje keverékéből, 35g/szelet) | 490 | |
| Cappuccino - abso Move Bar vegán (rizs- és borsófehérje keverékéből, 35g/szelet) | 490 | |
| Csokoládétorta - abso Move Bar vegán (rizs- és borsófehérje keverékéből, 35g/szelet) | 490 | |
| Eper - abso Zero vegán (rizs- és borsófehérje keverékéből, 40g/szelet) | 690 | |
| Dupla csokoládés brownie - abso Zero vegán (rizs- és borsófehérje keverékéből, 40g/szelet) | 690 | |
| ITALOK | ||
| Víz - Vis Vitalis | ||
| prémium ásványvíz szénsavmentes | 400 | 590 |
| prémium ásványvíz szénsavas | 400 | 590 |
| Nano szűrt víz | 400 | 490 |
| Préslevek - FunkyForest | ||
| Alma-gyömbér | 330 | 990 |
| Alma-mangó-chili | 330 | 990 |
| Alma-meggy-bodza | 330 | 990 |
| Alma-cékla-répa | 330 | 990 |
| Alma-őszibarack | 330 | 990 |
| Alma 100% | 330 | 990 |
| Ribizli 100% | 200 | 990 |
| Smoothie - FunkyForest | ||
| Alma-mangópüré-sütőtökpüré-gyömbér | 200 | 990 |
| Alma-eperpüré-tőzegáfonya-püré | 200 | 990 |
| Alma-almavelő-ribizli-mangópüré | 200 | 990 |
| Almalé-almavelő-körtevelő-feketeribizli | 200 | 990 |
| Tea - Luxury | ||
| Energy Luxury Tea - gyümölcsös, hibiszkusz szirommal, szederlevelekkel és cseresznyével | 300 | 790 |
| Darjeeling F F Luxury - friss, virágos íz, fekete klasszikus | 300 | 790 |
| Sencha Luxury - japán zöld tea | 300 | 790 |
| White Peach Luxury - fehér tea, finomított, leheletnyi őszibarack ízzel | 300 | 790 |
| Spiced Chai Luxury - indiai fűszeres tea, fahéj, gyömbér, kardamom | 300 | 790 |
| Strength Luxury - gyógynövényes, wellness tea gyömbérrel és citromfűvel, édesgyökér-illattal | 300 | 790 |
| Matcha by Move | ||
| Vegán latte keverék Japán matcha zöldtea - (5g keverék + 300ml növényi ital, Oatly zabital) | 300 | 1190 |
| Kávé | ||
| Espresso | 40 | 690 |
| Cappuchino | 220 | 990 |
| Latte Machiato | 300 | 1190 |
| Fehérjepor (abso vegán) - vízzel | ||
| Eper (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml víz) | 400 | 850 |
| Csokoládé (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml víz) | 400 | 850 |
| Vanília (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml víz) | 400 | 850 |
| Banoffe (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml víz) | 400 | 850 |
| Fehérjepor (abso vegán) - Növényi itallal (Oatly zabital) | ||
| Eper (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml növényi ital) | 400 | 1350 |
| Csokoládé (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml növényi ital) | 400 | 1350 |
| Vanília (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml növényi ital) | 400 | 1350 |
| Banoffe (rizs- és borsófehérje keverékéből, 30g + 400ml növényi ital) | 400 | 1350 |
| Kiegészítők | ||
| Citromlé | ||
| Méz | ||
| Nádcukor | ||
| Tej (Oatly zabtej) |
A feltüntetett árak forintban értendők, és az ÁFÁT tartalmazzák.
Visszaváltási díj: 50 Ft / palack vagy üveg
(Jogszabályi előírás alapján felszámolásra kerül minden visszaváltási díjas, műanyag palackos és üveges italtermék vásárlása esetén. Az üres, ép, nem összenyomott, sértetlen vonalkódú palack és doboz kijelölt visszaváltó ponton történő leadása esetén a visszaváltási díj visszajár)


